STHREE SAKTHI (SS-544) — 2026-11-03
| Prize | Winning Number(s) |
|---|---|
| 1st Prize₹1,00,00,000/- | SE 578935KOTTAYAM · Agent: MOHAMMED ISMAIL RAVUTHAR · Agency K 8812 |
| Consolation Prize₹5,000/- | SA 578935 SB 578935 SC 578935 SD 578935 SF 578935 SG 578935 SH 578935 SJ 578935 SK 578935 SL 578935 SM 578935 |
| 2nd Prize₹25,00,000/- | SL 132274 |
| 3rd Prize₹5,00,000/- | SK 347971 |
| 4th Prize₹5.000/- | 0318 0509 0602 1313 2051 2299 2421 2901 3211 3855 4097 4208 5608 5640 6354 6417 6725 7663 9644 |
| 5th Prize₹2.000/- | 0370 2465 4418 7241 8960 9894 |
| 6th Prize₹1.000/- | 0374 0601 1191 1239 1356 1367 1813 2466 4273 4467 5009 5082 5596 5627 6276 6556 6576 6713 6730 8202 8491 8962 9111 9217 9396 |
| 7th Prize₹500/- | 0080 0180 0201 0354 0360 0436 0609 0787 0919 0954 1037 1119 1142 1208 1567 1887 2171 2494 2550 2698 2764 2832 2931 3116 3149 3294 3458 3551 3657 3674 3937 4028 4218 4304 4319 4407 4516 4665 4800 4869 5319 5416 5442 5488 5585 5763 6027 6065 6302 6449 6467 6619 6736 6924 7010 7197 7490 7510 7512 7614 7646 7759 8038 8118 8173 8226 8499 8552 8791 9004 9038 9051 9070 9261 9851 9970 |
| 8th Prize₹200/- | 0128 0232 0311 0374 0431 0486 0503 0558 0690 0986 1036 1714 1769 2192 2793 2847 2879 2899 3159 3166 3175 3223 3246 3247 3340 3390 3398 3536 3631 3651 3749 4032 4120 4184 4206 4333 4422 4446 4524 4711 4859 4878 5090 5183 5271 5308 5377 5466 5681 5691 5723 5804 5880 6008 6039 6060 6182 6217 6328 6393 6433 6535 6579 6608 6640 6841 7049 7117 7168 7236 7701 7974 7982 8171 8233 8326 8330 8547 8556 8641 8755 8995 9141 9143 9229 9240 9311 9501 9514 9606 9644 9789 |
Disclaimer: Unofficial result for reference only. Please verify against the official Kerala State Lotteries gazette before claiming any prize.